sexta-feira, 8 de janeiro de 2016

'The Voice Kids': Reveja as melhores reações dos técnicos na 1ª tarde de Audições às Cegas!

Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Victor & Leo capricharam nas caras e bocas

A primeira tarde de Audições às Cegas do The Voice Kids foi marcada por muita emoção e fofura. Os candidatos surpreenderam os técnicos, que fizeram caras e bocas durante as apresentações. Relembre as reações mais engraçadas de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Victor & Leo.

1 - Teve a piscadinha da Ivete

2 - Beijnho do Brown

3 - Coração do Victor
Victor faz coração para a plateia 

4 - Ivete paz e amor!

5 - Brown pensativo. Vira ou não vira?

6 - E a cara de surpreso do Victor e da Ivete?
Candidato deixou o Victor de queixo caído

Quem será que deixou Ivete toda torta?

7 - Teve irmãos cochichando...

8 - Fechados no The Voice Kids!

Fonte: Gshow/ The Voice Kids / Fotos: Isabella Pinheiro

Victor & Leo Ao Vivo Na Ópera de Arame | Dia 12 de março, em Curitiba/PR. Garanta já o seu ingresso!

Setor: PNE
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 100,00 R$ 10,00 R$ 110,00

Setor: CAMAROTE INFERIOR
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 130,00 R$ 10,00 R$ 140,00
Cartão Disk Ingressos R$ 130,00 R$ 10,00 R$ 140,00
Grupo Massa R$ 130,00 R$ 10,00 R$ 140,00
Sócio Atlético Paranaense R$ 156,00 R$ 10,00 R$ 166,00
Sócio Paraná CLube R$ 156,00 R$ 10,00 R$ 166,00
Sócio Coritiba R$ 156,00 R$ 10,00 R$ 166,00
Associação Grupo Boticário R$ 156,00 R$ 10,00 R$ 166,00
Inteira R$ 260,00 R$ 10,00 R$ 270,00

Setor: PLATEIA ROXA
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 140,00 R$ 10,00 R$ 150,00
Cartão Disk Ingressos R$ 140,00 R$ 10,00 R$ 150,00
Grupo Massa R$ 140,00 R$ 10,00 R$ 150,00
Sócio Atlético Paranaense R$ 168,00 R$ 10,00 R$ 178,00
Sócio Paraná CLube R$ 168,00 R$ 10,00 R$ 178,00
Sócio Coritiba R$ 168,00 R$ 10,00 R$ 178,00
Associação Grupo Boticário R$ 168,00 R$ 10,00 R$ 178,00
Inteira R$ 280,00 R$ 10,00 R$ 290,00

Setor: CAMAROTE SUPERIOR
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 150,00 R$ 10,00 R$ 160,00
Cartão Disk Ingressos R$ 150,00 R$ 10,00 R$ 160,00
Grupo Massa R$ 150,00 R$ 10,00 R$ 160,00
Sócio Atlético Paranaense R$ 180,00 R$ 10,00 R$ 190,00
Sócio Paraná CLube R$ 180,00 R$ 10,00 R$ 190,00
Sócio Coritiba R$ 180,00 R$ 10,00 R$ 190,00
Associação Grupo Boticário R$ 180,00 R$ 10,00 R$ 190,00
Inteira R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00

Setor: PLATEIA ROSA
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 160,00 R$ 10,00 R$ 170,00
Cartão Disk Ingressos R$ 160,00 R$ 10,00 R$ 170,00
Grupo Massa R$ 160,00 R$ 10,00 R$ 170,00
Sócio Atlético Paranaense R$ 192,00 R$ 10,00 R$ 202,00
Sócio Paraná CLube R$ 192,00 R$ 10,00 R$ 202,00
Sócio Coritiba R$ 192,00 R$ 10,00 R$ 202,00
Associação Grupo Boticário R$ 192,00 R$ 10,00 R$ 202,00
Inteira R$ 320,00 R$ 10,00 R$ 330,00

Setor: PLATEIA LARANJA
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 200,00 R$ 10,00 R$ 210,00
Cartão Disk Ingressos R$ 200,00 R$ 10,00 R$ 210,00
Grupo Massa R$ 200,00 R$ 10,00 R$ 210,00
Sócio Atlético Paranaense R$ 240,00 R$ 10,00 R$ 250,00
Sócio Paraná CLube R$ 240,00 R$ 10,00 R$ 250,00
Sócio Coritiba R$ 240,00 R$ 10,00 R$ 250,00
Associação Grupo Boticário R$ 240,00 R$ 10,00 R$ 250,00
Inteira R$ 400,00 R$ 10,00 R$ 410,00

Setor: PLATEIA AMARELA
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 250,00 R$ 10,00 R$ 260,00
Cartão Disk Ingressos R$ 250,00 R$ 10,00 R$ 260,00
Grupo Massa R$ 250,00 R$ 10,00 R$ 260,00
Sócio Atlético Paranaense R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00
Sócio Paraná CLube R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00
Sócio Coritiba R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00
Associação Grupo Boticário R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00
Inteira R$ 500,00 R$ 10,00 R$ 510,00

Setor: PLATEIA PREMIUM
Modalidade Valor Taxa Administrativa Total
Meia-entrada R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00
Cartão Disk Ingressos R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00
Grupo Massa R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 310,00
Sócio Atlético Paranaense R$ 360,00 R$ 10,00 R$ 370,00
Sócio Paraná CLube R$ 360,00 R$ 10,00 R$ 370,00
Sócio Coritiba R$ 360,00 R$ 10,00 R$ 370,00
Associação Grupo Boticário R$ 360,00 R$ 10,00 R$ 370,00
Inteira R$ 600,00 R$ 10,00 R$ 610,00

Confira o mapa do local:



Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio e válidos até o termino do lote.
Informamos em cumprimento ao Art. 6º da lei 8.078/90, que conforme a venda de ingressos for ocorrendo, novos lotes poderão ser colocados à venda, com outros valores, sem necessidade de aviso prévio.

PONTOS DE VENDA CURITIBA: 
Loja Disk Ingressos Shopping Palladium 
Horário: Segunda-Feira a Sexta-Feira: 11h às 23h 
Sábado: 10h às 22h 
Domingo: 14h às 20h 

Quiosque Shopping Mueller 
Horário: Segunda-Feira a sábado: 10h às 22h 
Domingo: 14h às 20h 

Quiosque Shopping Estação 
Horário: Segunda-Feira a sábado: 10h às 22h 
Domingo: 14h às 20h 

Bilheteria Teatro Positivo 
Horário: Segunda-feira à sexta-feira: 11h às 15h / 16h às 20h
Sábado: 17h às 21h 
Domingo: A bilheteria abrirá 02 (duas) horas antes do espetáculo. 
Dia de espetáculo (segunda à sábado): A bilheteria ficará aberta até o início do espetáculo. 
Telefone: (41) 3317-3283 

Bilheteria da Ópera de Arame
Somente no dia do espetáculo. Abre duas horas antes do início do espetáculo.

Telefone Disk Ingressos: 
(41) 3315-0808 
Segunda-Feira a sábado: 8h às 21h 
Domingo: 9h às 18h 

INTERNET: www.diskingressos.com.br

Fonte: Disk Ingresso